ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ - ДИЗЕЛЬ LIFE ОМСК, 2024г
У нас действуют специальные условия для участников программы лояльности «Город Легенд»
Диагностика | Цена в руб. | |
1 | Компьютерная диагностика (легковой) | 1 500 |
2 | Компьютерная диагностика (малотоннажный) | 2 000 |
3 | Инструментальная диагностика топливной системы (обратный слив, низкое давление, давление рейки, и т.д.) ОДИН ЧАС (Легковой) | 1 500 |
4 | Инструментальная диагностика топливной системы (обратный слив, низкое давление, давление рейки и т.д.) ОДИН ЧАС (малотоннажный) | 2 000 |
5 | Замер компрессии двигателя 4 цилиндра | от 1 500 |
6 | Проверка работы системы свечей накаливания | 300 |
7 | Проверка свечи накаливания с демонтажом | от 400 |
8 | Замена свечи накаливания (в зависимости от сложности) | от 500 |
9 | Замер давления системы смазки двигателя | 1 200 |
10 | Видеоэндоскопия цилиндра (1 шт. без подготовительных разборочно сборочных работ) | от 700 |
11 | Доп. работы НОРМО-ЧАС (Легковой) | 1 200 |
12 | Доп. работы НОРМО-ЧАС (малотоннажный) | 1 500 |
Ремонт дизельных двигателей | ||
Легковые | Цена в руб. | |
1 | Демонтаж / Монтаж ГБЦ | от 12 000 |
2 | Капитальный ремонт двигателя | от 35 000 |
3 | Замена турбины | от 5 000 |
4 | Замена комплекта ГРМ (ремень) | от 5 000 |
5 | Регулировка клапанов двигателей | от 4 500 |
6 | НОРМО-ЧАС | 1 200 |
малотоннажный грузовой до 3тонн | Цена в руб. | |
1 | Демонтаж / Монтаж ГБЦ | от 15 000 |
2 | Капитальный ремонт двигателя | от 45 000 |
3 | Замена комплекта ГРМ (ремень) | от 4 500 |
4 | Замена турбины | от 5 000 |
5 | Регулировка клапанов двигателей | от 4 500 |
6 | НОРМО-ЧАС | 1 500 |
Система Common Rail | Цена в руб. | |
1 | Демонтаж или монтаж ТНВД | от 4 000 |
2 | Проверка ТНВД BOSCH, DENSO, DELPHI, VDO | 3 000 |
3 | Диагностика ТНВД Common Rail (с разбором и деффектовкой сборка не входит) | 3 000 |
4 | Восстановление ТНВД BOSCH, DENSO, DELPHI, VDO | от 6 000 |
5 | Демонтаж/монтаж форсунки ( в зависимости от сложности ) | 500 - 5 000 |
6 | Промывка форсунки в ультразвуке (без разбора форсунки) | 300 |
7 | Экспресс проверка форсунки BOSCH, DENSO, DELPHI, VDO на стенде (без тест-плана) | 300 |
8 | Проверка форсунки BOSCH, DENSO, DELPHI, VDO на стенде (тест-план) | 1 200 |
9 | Восстановление форсунки BOSCH, DELPHI, DENSO | от 5 500 |
10 | НОРМО-ЧАС легковой /малотоннажный грузовой | 1 200 / 1 500 |
Распределительные ТНВД | Цена в руб. | |
1 | Демонтаж/монтаж ТНВД | от 5 500 |
2 | Диагностика ТНВД BOSCH, ZEXEL, DENSO VE | 3 500 |
3 | Регулировка ТНВД BOSCH, ZEXEL, DENSO VE | 2 000 |
4 | Восстановление ТНВД ТНВД BOSCH, ZEXEL, DENSO VE | от 5 500 до 7 000 |
5 | Замер высокого давления ТНВД | 1 000 |
6 | Замер низкого давления (в корпусе) ТНВД | 1 000 |
7 | Проверка форсунки на стенде (однопружинной) | 200 |
8 | Проверка форсунки на стенде (двухпружинной) | 300 |
9 | Снятие и установка форсунки BOSCH, ZEXEL, DENSO, DELPHI | от 400 до 1 000 |
10 | Регулировка на стенде форсунки BOSCH, ZEXEL, DENSO, DELPHI (однопружинной) | 500 |
Рядные ТНВД | Цена в руб. | |
1 | Демонтаж/монтаж рядного ТНВД с установкой зажигания BOSCH, ZEXEL, DENSO | от 7 000 |
2 | Проверка работоспособности ТНВД BOSCH, ZEXEL, DENSO на стенде* | 3 500 |
3 | Разборка - дефектовка ТНВД BOSCH, ZEXEL, DENSO с последующей сборкой | 3 500 |
4 | Сборка любого ТНВД после дефектовки | 2 500 |
*разборка, сборка и составление дефектовочной ведомости не входит в проверку и является дополнительной услугой в случае отказа от выполнения ремонта. После сборки ТНВД не регулируется и в работоспособное состояние не приводится. | ||
Обслуживание топливной системы, доп.услуги | Цена в руб. | |
1 | Мойка ТНВД | 500 |
2 | Мойка форсунки | 100 |
3 | Установка угла опережения впрыска топлива на дв.автомобилей всех марок, установленных заводом-изготовителем | от 1 200 |
4 | Снятие установка топливного бака | 5 000-8 000 |
5 | Промывка топливного заборника в баке без снятия бака | 1 000-2 500 |
6 | Промывка топливопровода низкого давления | 500 |
7 | Замена топливного фильтра (штатный) | 600 |
8 | Замена масла в двигателе | 600 |
9 | Снятие установка поддона картера двигателя | от 1 000 |
10 | Снятие установка двигателя | 15 000-25 000 |
11 | Снятие установка интеркуллера | от 500 |
12 | Промывка интеркуллера | от 800 |
13 | Снятие установка турбины | от 5 000 |
14 | Установка дополнительного топливного фильтра | 1 500 - 5 000 |
* Предложение не является публичной офертой, окончательные цены определяются мастером по окончанию выполнения работ в зависимости от модели автомобиля и индивидуальных условий